職員
6名
部門概要
教材家畜(乳用牛、肉用牛、豚等)の飼育技術向上のための調査・研究および、それらの家畜を使用した関係学科の実習指導・実験の補助、生産などを行っている。
この他、中学生等に対する職場体験実習、小・中・高等学校からの施設見学の受け入れ、ポニーを用いた障がい児(者)・高齢者乗馬の協力なども行っている。
サークル活動の場としても提供しており、牛や山羊等の管理を学生自ら行っている。
飼養畜種および頭数
畜種 | 頭数 | 内訳 |
---|---|---|
牛 | 37頭 | 乳用29(成雌15(搾11、乾4)、育成14) |
肉用繁殖8(成雌6、育成2) | ||
豚 | 233頭 | 繁殖31(成雌21、成雄3、育成7) |
肥育202(肥育171、子豚31) | ||
ダチョウ | 1羽 | (成雌1) |
山羊 | 9頭 | (成雌6、去勢雄3) |
緬羊 | 2頭 | |
ロバ | 2頭 | (成雌2) |
ポニー | 2頭 | (成雌1、成雄1) |
シカ | 4頭 |
生産・出荷概要(平成24年4~12月)
畜種 | 内容 | 頭数、重量 |
---|---|---|
牛 | 子牛生産頭数 | 12頭(乳用12) |
出荷頭数 子牛 | 4頭(スモール4) | |
出荷乳量 | 103,063kg | |
豚 | 子豚生産頭数 | 391頭 |
肥育豚出荷頭数 | 312頭 | |
飼料 | ラップロールサイレージ | 27,000kg |

乳牛舎

搾乳舎

搾乳実習風景

豚舎

豚
