# Structure of Glycine obtained in a Molecular Orbital calculation
#
#  used theory/functional name is HF
#
#  used Basis set name is STO-3G
#   (We use 5 solid spherical harmonics for D)
#
#  number of shell = 15,  number of shell pair = 120
#  number of basis = 30,  number of basis pair = 465
#
#  SCF iteration at most:   HF_Atom =  48,       HF_Mole =  48
#  Ratio of update Rho:     HF_Atom = 0.50,      HF_Mole = 0.50
#  Decision of converge:    HF_Atom = 1.E-09,    HF_Mole = 1.E-09 [eV]
#
#  SCF iteration at most:   KS_Atom =   0,       KS_Mole =   0
#  Ratio of update Rho:     KS_Atom = 0.50,      KS_Mole = 0.40
#  Decision of converge:    KS_Atom = 1.E-09,    KS_Mole = 1.E-09 [eV]
#
#  Number of alpha, beta, and total electrons: 20 + 20 = 40
#  Number of atoms: 10
#
#  Position of atom                                       Z_atom
#   (  -0.5079146203  -0.2142595723   0.0000000000 ) [A]     6   6
#   (  -1.2171571626   0.7742562492   0.0000000000 ) [A]     8   8
#   (  -1.0259683358  -1.5031316431   0.0000000000 ) [A]     8   8
#   (   1.0439805213  -0.2142595723   0.0000000000 ) [A]     6   6
#   (   1.6370280372   1.1439322594   0.0000000000 ) [A]     7   7
#   (  -2.0084251544  -1.3801870409   0.0000000000 ) [A]     1   1
#   (   1.3887780783  -0.7595732179   0.8803995476 ) [A]     1   1
#   (   1.3887780783  -0.7595732179  -0.8803995476 ) [A]     1   1
#   (   1.2501406591   1.6469628395   0.8156816088 ) [A]     1   1
#   (   1.2501406591   1.6469628395  -0.8156816088 ) [A]     1   1
#
#
# Electron mass = 510.99892730  [keV]
# Coupling Constant = 137.0359990740 ^-1
# hbar*c =  1973.26971700 [eV.A]
#
# 1 [eV] = 96.48533646 [kJ/mol] = 23.06054887 [kcal/mol]
# kB*298.15[K] = 0.025692579 [eV] = 0.592484976 [kcal/mol]
#
# Bohr radius  =   0.5291772109 [A]
# Hartree unit =  27.2113850412 [eV]
#
#
# Atom energies in the theory and basis-set
#   1-th, C  :  -1012.21978252 [eV] =   -37.198392547 [a.u.]
#   2-th, O  :  -2008.31315041 [eV] =   -73.804150262 [a.u.]
#   5-th, N  :  -1461.76867026 [eV] =   -53.719010188 [a.u.]
#   6-th, H  :    -12.69633838 [eV] =    -0.466581850 [a.u.]
#
#
# In-Core SCF:
#  Effective NofPair = 459, Vint Size = 8.43E-04 [GB], Limit of RAM =  5.0 [GB]
#
#
# Molecular weight
#     75.066600 [amu] =    69.924093 [GeV/c^2]
#
# Rotational constants [1/cm]
#      0.3365521      0.1251737      0.0942001
#
#
# Total electron energy
#  Eele =   -12396.3536441 [eV] =    -455.55761404 [a.u.]         (Virial ratio = 2.646809)
#
# Total molecule energy
#  Emol =    -7595.2192818 [eV] =    -279.11917274 [a.u.]
#
# Total molecule energy from free atoms (containing BSSE)
#  Edif =   -28.9030538 [eV] =   -1.06216768 [a.u.] =   -2788.72087 [kJ/mol] =    -666.52028 [kcal/mol]
#
#
# Gradient of Emol x(-1) in [eV/A] and [a.u.]
#    1-th atom  (     0.000029   -0.000012    0.000000 ) = (    0.000001    0.000000    0.000000 )
#    2-th atom  (     0.000063    0.000013    0.000000 ) = (    0.000001    0.000000    0.000000 )
#    3-th atom  (    -0.000021    0.000005    0.000000 ) = (    0.000000    0.000000    0.000000 )
#    4-th atom  (     0.000021   -0.000019    0.000000 ) = (    0.000000    0.000000    0.000000 )
#    5-th atom  (    -0.000024    0.000006    0.000000 ) = (    0.000000    0.000000    0.000000 )
#    6-th atom  (    -0.000017    0.000058    0.000000 ) = (    0.000000    0.000001    0.000000 )
#    7-th atom  (     0.000039   -0.000010    0.000002 ) = (    0.000001    0.000000    0.000000 )
#    8-th atom  (     0.000039   -0.000010   -0.000002 ) = (    0.000001    0.000000    0.000000 )
#    9-th atom  (    -0.000064   -0.000015   -0.000001 ) = (   -0.000001    0.000000    0.000000 )
#   10-th atom  (    -0.000064   -0.000015    0.000001 ) = (   -0.000001    0.000000    0.000000 )
#      Total    (     0.000000    0.000000    0.000000 ) = (    0.000000    0.000000    0.000000 )
#
#
# Electric dipole moment
#  mu = (   -0.23839,  -0.10294,   0.00000 ) [eA] = (   -0.45049,  -0.19453,   0.00000 ) [a.u.]
#   |mu| =  0.25966 [eA] =  0.49069 [a.u.] =  1.24722 [D]
#
# Electric quadrupole moment Qij  [D.A]
#    -30.403756     0.769587     0.000000
#      0.769587   -28.965227     0.000000
#      0.000000     0.000000   -24.969956
#
#
# Partial charge [e] (population analysis)
#                   Mulliken       Lowdin
#   1-th, C  :     0.29940051    0.21778681
#   2-th, O  :    -0.27538678   -0.21975461
#   3-th, O  :    -0.29202692   -0.19824943
#   4-th, C  :    -0.04628586   -0.00344903
#   5-th, N  :    -0.37313034   -0.24199127
#   6-th, H  :     0.20577579    0.14869043
#   7-th, H  :     0.08434008    0.04672946
#   8-th, H  :     0.08434008    0.04672946
#   9-th, H  :     0.15648673    0.10175410
#  10-th, H  :     0.15648673    0.10175410
#
#
# Hartree-Fock/Kohn-Sham levels [eV]
#       1st          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th         11th         12th
#      13th         14th         15th         16th         17th         18th         19th         20th         21th         22th         23th         24th
#  spin up
#   -552.659519  -551.503588  -417.172069  -304.081227  -302.017861   -37.616511   -34.870502   -30.860778   -24.765947   -19.690554   -17.345629   -16.772957
#    -16.196172   -14.717469   -14.088050   -13.040511   -12.800559   -10.216050    -9.881101    -8.820966     8.085432    14.456473    15.823287    17.331018
#  spin down
#   -552.659519  -551.503588  -417.172069  -304.081227  -302.017861   -37.616511   -34.870502   -30.860778   -24.765947   -19.690554   -17.345629   -16.772957
#    -16.196172   -14.717469   -14.088050   -13.040511   -12.800559   -10.216050    -9.881101    -8.820966     8.085432    14.456473    15.823287    17.331018
#
#
# Hartree-Fock/Kohn-Sham orbitals
#  spin up
#       1st          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th         11th         12th
#      0.000500     0.000539    -0.000015     0.992761     0.002825    -0.132838     0.032326    -0.012541    -0.087864    -0.135251     0.000000    -0.026570
#     -0.004408    -0.007284     0.000314     0.031134    -0.005578     0.310699    -0.069727     0.034270     0.269318     0.471148     0.000000     0.080396
#      0.004183    -0.005257     0.000212     0.000480    -0.000111     0.023911    -0.200374    -0.014069    -0.047556    -0.147564     0.000000     0.320144
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.184740     0.000000
#      0.001601     0.003809     0.000164    -0.000495    -0.004259    -0.091588     0.039619     0.075454     0.188378     0.025017     0.000000     0.334388
#
#      0.000924     0.994235    -0.000010     0.000126    -0.000019    -0.148935     0.159629     0.030568     0.039611     0.065517     0.000000     0.034709
#      0.000255     0.026213     0.000013    -0.005641     0.000186     0.510196    -0.563938    -0.112213    -0.158939    -0.294792     0.000000    -0.170818
#     -0.000418    -0.004693     0.000073     0.001311     0.000035    -0.111951     0.079951     0.018558    -0.007470    -0.133971     0.000000     0.101590
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.119422     0.000000
#     -0.000414     0.003339     0.000018    -0.000865     0.000228     0.069150    -0.070937     0.007542     0.049803     0.092945     0.000000     0.369124
#
#      0.994166    -0.000999     0.000006     0.000353    -0.000005    -0.147036    -0.175673     0.006984     0.031040     0.030536     0.000000    -0.019826
#      0.026097     0.000281    -0.000023    -0.004185     0.000210     0.519945     0.639262    -0.026631    -0.127578    -0.134399     0.000000     0.099446
#      0.003649     0.000300     0.000011    -0.002291     0.000076     0.097062     0.062839    -0.001953     0.046974     0.238693     0.000000    -0.280155
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.128604     0.000000
#     -0.001921    -0.000390    -0.000057    -0.001255     0.000017    -0.025615    -0.043364     0.014026     0.121635     0.305423     0.000000    -0.229284
#
#     -0.000019    -0.000020     0.000496    -0.001818     0.992061    -0.020937     0.004800    -0.116739    -0.163092     0.082597     0.000000     0.001010
#      0.000288     0.000159    -0.005077    -0.005070     0.036537     0.052400    -0.013886     0.304519     0.484937    -0.269031     0.000000    -0.003203
#     -0.000240     0.000456    -0.003992    -0.000227    -0.000613    -0.000109    -0.008613     0.085120    -0.111496     0.043126     0.000000     0.150091
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.394393     0.000000
#     -0.000159    -0.000111    -0.001611     0.003884    -0.000012    -0.026309     0.004589     0.022781    -0.087910    -0.228532     0.000000    -0.282307
#
#      0.000002    -0.000005     0.993456    -0.000015     0.000465    -0.007950     0.008635    -0.195410     0.097670    -0.016304     0.000000     0.028156
#      0.000004     0.000014     0.031033     0.000382    -0.004798     0.024520    -0.027474     0.651800    -0.358006     0.064084     0.000000    -0.120408
#     -0.000002     0.000108     0.000340    -0.000003     0.003423    -0.004021     0.001851    -0.021529    -0.129877     0.174350     0.000000     0.019498
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.390532     0.000000
#      0.000056    -0.000023    -0.004825    -0.000018     0.001311    -0.008097     0.008597    -0.122432     0.029323    -0.046593     0.000000    -0.147116
#
#     -0.005653    -0.000130    -0.000010    -0.001437    -0.000098     0.080674     0.112465    -0.011564    -0.101123    -0.262472     0.000000     0.200273
#
#     -0.000068     0.000035     0.000258    -0.000169    -0.006978     0.006194     0.000638     0.055162     0.152603    -0.156460     0.236112    -0.127202
#
#     -0.000068     0.000035     0.000258    -0.000169    -0.006978     0.006194     0.000638     0.055162     0.152603    -0.156460    -0.236112    -0.127202
#
#     -0.000028    -0.000097    -0.006509    -0.000298    -0.000471     0.004085    -0.005663     0.127943    -0.123083     0.086154     0.257683     0.011805
#
#     -0.000028    -0.000097    -0.006509    -0.000298    -0.000471     0.004085    -0.005663     0.127943    -0.123083     0.086154    -0.257683     0.011805
#
#
#      13th         14th         15th         16th         17th         18th         19th         20th         21th         22th         23th         24th
#      0.063650     0.000000    -0.005979     0.000000    -0.000580    -0.018756     0.000000    -0.032728     0.000000    -0.117564     0.089675     0.000000
#     -0.212164     0.000000     0.009079     0.000000     0.015431     0.086011     0.000000     0.125023     0.000000     0.637401    -0.539943     0.000000
#     -0.144172     0.000000     0.038606     0.000000    -0.269773    -0.046165     0.000000     0.018097     0.000000    -0.379081    -0.172916     0.000000
#      0.000000     0.410632     0.000000     0.236632     0.000000     0.000000    -0.290717     0.000000     0.836742     0.000000     0.000000    -0.145228
#      0.276851     0.000000     0.018946     0.000000     0.164154     0.073730     0.000000     0.228587     0.000000     0.148187    -0.315132     0.000000
#
#     -0.095669     0.000000     0.008163     0.000000    -0.044225    -0.005075     0.000000    -0.001672     0.000000     0.008620    -0.029768     0.000000
#      0.485284     0.000000    -0.040975     0.000000     0.250183     0.029358     0.000000     0.016451     0.000000    -0.029581     0.188333     0.000000
#      0.459368     0.000000    -0.040883     0.000000     0.305530     0.457918     0.000000    -0.278532     0.000000     0.086796    -0.110803     0.000000
#      0.000000     0.308105     0.000000     0.220120     0.000000     0.000000    -0.624135     0.000000    -0.699750     0.000000     0.000000     0.077100
#     -0.110990     0.000000     0.010662     0.000000    -0.376790     0.506587     0.000000    -0.453274     0.000000     0.054851     0.259253     0.000000
#
#     -0.065555     0.000000     0.033986     0.000000     0.067331     0.015780     0.000000     0.011813     0.000000     0.110299    -0.004932     0.000000
#      0.321595     0.000000    -0.170864     0.000000    -0.353354    -0.081842     0.000000    -0.064155     0.000000    -0.702608     0.031722     0.000000
#     -0.263359     0.000000     0.051665     0.000000     0.426255     0.330387     0.000000    -0.272815     0.000000    -0.457831     0.009817     0.000000
#      0.000000     0.467347     0.000000     0.430430     0.000000     0.000000     0.712491     0.000000    -0.301115     0.000000     0.000000     0.040882
#      0.343353     0.000000    -0.234202     0.000000    -0.315830    -0.085855     0.000000    -0.067739     0.000000     0.332956    -0.033564     0.000000
#
#      0.011048     0.000000     0.004836     0.000000    -0.023105     0.031926     0.000000    -0.003888     0.000000     0.081656    -0.015528     0.000000
#     -0.050216     0.000000    -0.039682     0.000000     0.095014    -0.131054     0.000000     0.030781     0.000000    -0.432856     0.120327     0.000000
#     -0.098423     0.000000    -0.475437     0.000000     0.156071    -0.070677     0.000000    -0.034489     0.000000    -0.381365    -0.548090     0.000000
#      0.000000     0.129549     0.000000    -0.408978     0.000000     0.000000     0.052100     0.000000     0.068039     0.000000     0.000000     0.735091
#     -0.099830     0.000000    -0.097362     0.000000    -0.215532     0.112907     0.000000    -0.279618     0.000000     0.366518    -0.623653     0.000000
#
#      0.003932     0.000000     0.018848     0.000000     0.017519    -0.055400     0.000000    -0.063752     0.000000    -0.038150    -0.147817     0.000000
#     -0.020333     0.000000    -0.093997     0.000000    -0.082423     0.274956     0.000000     0.328420     0.000000     0.230776     0.961629     0.000000
#      0.143594     0.000000     0.517841     0.000000    -0.058604    -0.047105     0.000000     0.002551     0.000000    -0.312911    -0.073960     0.000000
#      0.000000    -0.361798     0.000000     0.273662     0.000000     0.000000     0.006230     0.000000    -0.012566     0.000000     0.000000     0.672533
#     -0.023385     0.000000     0.014432     0.000000    -0.189161     0.550879     0.000000     0.638486     0.000000    -0.237894    -0.409914     0.000000
#
#     -0.217521     0.000000     0.181399     0.000000     0.244534     0.041069     0.000000     0.097637     0.000000     0.738993    -0.061496     0.000000
#
#      0.000088     0.102194     0.179719    -0.328246    -0.103102    -0.005351     0.066391    -0.103975    -0.195819    -0.095543    -0.088706    -0.598873
#
#      0.000088    -0.102194     0.179719     0.328246    -0.103102    -0.005351    -0.066391    -0.103975     0.195819    -0.095543    -0.088706     0.598873
#
#      0.066099    -0.263012     0.204917     0.229816    -0.006169    -0.078226    -0.010259    -0.105619     0.001373     0.000775    -0.531611    -0.622279
#
#      0.066099     0.263012     0.204917    -0.229816    -0.006169    -0.078226     0.010259    -0.105619    -0.001373     0.000775    -0.531611     0.622279
#
#
#  spin down
#       1st          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th         11th         12th
#      0.000500     0.000539    -0.000015     0.992761     0.002825    -0.132838     0.032326    -0.012541    -0.087864    -0.135251     0.000000    -0.026570
#     -0.004408    -0.007284     0.000314     0.031134    -0.005578     0.310699    -0.069727     0.034270     0.269318     0.471148     0.000000     0.080396
#      0.004183    -0.005257     0.000212     0.000480    -0.000111     0.023911    -0.200374    -0.014069    -0.047556    -0.147564     0.000000     0.320144
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.184740     0.000000
#      0.001601     0.003809     0.000164    -0.000495    -0.004259    -0.091588     0.039619     0.075454     0.188378     0.025017     0.000000     0.334388
#
#      0.000924     0.994235    -0.000010     0.000126    -0.000019    -0.148935     0.159629     0.030568     0.039611     0.065517     0.000000     0.034709
#      0.000255     0.026213     0.000013    -0.005641     0.000186     0.510196    -0.563938    -0.112213    -0.158939    -0.294792     0.000000    -0.170818
#     -0.000418    -0.004693     0.000073     0.001311     0.000035    -0.111951     0.079951     0.018558    -0.007470    -0.133971     0.000000     0.101590
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.119422     0.000000
#     -0.000414     0.003339     0.000018    -0.000865     0.000228     0.069150    -0.070937     0.007542     0.049803     0.092945     0.000000     0.369124
#
#      0.994166    -0.000999     0.000006     0.000353    -0.000005    -0.147036    -0.175673     0.006984     0.031040     0.030536     0.000000    -0.019826
#      0.026097     0.000281    -0.000023    -0.004185     0.000210     0.519945     0.639262    -0.026631    -0.127578    -0.134399     0.000000     0.099446
#      0.003649     0.000300     0.000011    -0.002291     0.000076     0.097062     0.062839    -0.001953     0.046974     0.238693     0.000000    -0.280155
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.128604     0.000000
#     -0.001921    -0.000390    -0.000057    -0.001255     0.000017    -0.025615    -0.043364     0.014026     0.121635     0.305423     0.000000    -0.229284
#
#     -0.000019    -0.000020     0.000496    -0.001818     0.992061    -0.020937     0.004800    -0.116739    -0.163092     0.082597     0.000000     0.001010
#      0.000288     0.000159    -0.005077    -0.005070     0.036537     0.052400    -0.013886     0.304519     0.484937    -0.269031     0.000000    -0.003203
#     -0.000240     0.000456    -0.003992    -0.000227    -0.000613    -0.000109    -0.008613     0.085120    -0.111496     0.043126     0.000000     0.150091
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.394393     0.000000
#     -0.000159    -0.000111    -0.001611     0.003884    -0.000012    -0.026309     0.004589     0.022781    -0.087910    -0.228532     0.000000    -0.282307
#
#      0.000002    -0.000005     0.993456    -0.000015     0.000465    -0.007950     0.008635    -0.195410     0.097670    -0.016304     0.000000     0.028156
#      0.000004     0.000014     0.031033     0.000382    -0.004798     0.024520    -0.027474     0.651800    -0.358006     0.064084     0.000000    -0.120408
#     -0.000002     0.000108     0.000340    -0.000003     0.003423    -0.004021     0.001851    -0.021529    -0.129877     0.174350     0.000000     0.019498
#      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.390532     0.000000
#      0.000056    -0.000023    -0.004825    -0.000018     0.001311    -0.008097     0.008597    -0.122432     0.029323    -0.046593     0.000000    -0.147116
#
#     -0.005653    -0.000130    -0.000010    -0.001437    -0.000098     0.080674     0.112465    -0.011564    -0.101123    -0.262472     0.000000     0.200273
#
#     -0.000068     0.000035     0.000258    -0.000169    -0.006978     0.006194     0.000638     0.055162     0.152603    -0.156460     0.236112    -0.127202
#
#     -0.000068     0.000035     0.000258    -0.000169    -0.006978     0.006194     0.000638     0.055162     0.152603    -0.156460    -0.236112    -0.127202
#
#     -0.000028    -0.000097    -0.006509    -0.000298    -0.000471     0.004085    -0.005663     0.127943    -0.123083     0.086154     0.257683     0.011805
#
#     -0.000028    -0.000097    -0.006509    -0.000298    -0.000471     0.004085    -0.005663     0.127943    -0.123083     0.086154    -0.257683     0.011805
#
#
#      13th         14th         15th         16th         17th         18th         19th         20th         21th         22th         23th         24th
#      0.063650     0.000000    -0.005979     0.000000    -0.000580    -0.018756     0.000000    -0.032728     0.000000    -0.117564     0.089675     0.000000
#     -0.212164     0.000000     0.009079     0.000000     0.015431     0.086011     0.000000     0.125023     0.000000     0.637401    -0.539943     0.000000
#     -0.144172     0.000000     0.038606     0.000000    -0.269773    -0.046165     0.000000     0.018097     0.000000    -0.379081    -0.172916     0.000000
#      0.000000     0.410632     0.000000     0.236632     0.000000     0.000000    -0.290717     0.000000     0.836742     0.000000     0.000000    -0.145228
#      0.276851     0.000000     0.018946     0.000000     0.164154     0.073730     0.000000     0.228587     0.000000     0.148187    -0.315132     0.000000
#
#     -0.095669     0.000000     0.008163     0.000000    -0.044225    -0.005075     0.000000    -0.001672     0.000000     0.008620    -0.029768     0.000000
#      0.485284     0.000000    -0.040975     0.000000     0.250183     0.029358     0.000000     0.016451     0.000000    -0.029581     0.188333     0.000000
#      0.459368     0.000000    -0.040883     0.000000     0.305530     0.457918     0.000000    -0.278532     0.000000     0.086796    -0.110803     0.000000
#      0.000000     0.308105     0.000000     0.220120     0.000000     0.000000    -0.624135     0.000000    -0.699750     0.000000     0.000000     0.077100
#     -0.110990     0.000000     0.010662     0.000000    -0.376790     0.506587     0.000000    -0.453274     0.000000     0.054851     0.259253     0.000000
#
#     -0.065555     0.000000     0.033986     0.000000     0.067331     0.015780     0.000000     0.011813     0.000000     0.110299    -0.004932     0.000000
#      0.321595     0.000000    -0.170864     0.000000    -0.353354    -0.081842     0.000000    -0.064155     0.000000    -0.702608     0.031722     0.000000
#     -0.263359     0.000000     0.051665     0.000000     0.426255     0.330387     0.000000    -0.272815     0.000000    -0.457831     0.009817     0.000000
#      0.000000     0.467347     0.000000     0.430430     0.000000     0.000000     0.712491     0.000000    -0.301115     0.000000     0.000000     0.040882
#      0.343353     0.000000    -0.234202     0.000000    -0.315830    -0.085855     0.000000    -0.067739     0.000000     0.332956    -0.033564     0.000000
#
#      0.011048     0.000000     0.004836     0.000000    -0.023105     0.031926     0.000000    -0.003888     0.000000     0.081656    -0.015528     0.000000
#     -0.050216     0.000000    -0.039682     0.000000     0.095014    -0.131054     0.000000     0.030781     0.000000    -0.432856     0.120327     0.000000
#     -0.098423     0.000000    -0.475437     0.000000     0.156071    -0.070677     0.000000    -0.034489     0.000000    -0.381365    -0.548090     0.000000
#      0.000000     0.129549     0.000000    -0.408978     0.000000     0.000000     0.052100     0.000000     0.068039     0.000000     0.000000     0.735091
#     -0.099830     0.000000    -0.097362     0.000000    -0.215532     0.112907     0.000000    -0.279618     0.000000     0.366518    -0.623653     0.000000
#
#      0.003932     0.000000     0.018848     0.000000     0.017519    -0.055400     0.000000    -0.063752     0.000000    -0.038150    -0.147817     0.000000
#     -0.020333     0.000000    -0.093997     0.000000    -0.082423     0.274956     0.000000     0.328420     0.000000     0.230776     0.961629     0.000000
#      0.143594     0.000000     0.517841     0.000000    -0.058604    -0.047105     0.000000     0.002551     0.000000    -0.312911    -0.073960     0.000000
#      0.000000    -0.361798     0.000000     0.273662     0.000000     0.000000     0.006230     0.000000    -0.012566     0.000000     0.000000     0.672533
#     -0.023385     0.000000     0.014432     0.000000    -0.189161     0.550879     0.000000     0.638486     0.000000    -0.237894    -0.409914     0.000000
#
#     -0.217521     0.000000     0.181399     0.000000     0.244534     0.041069     0.000000     0.097637     0.000000     0.738993    -0.061496     0.000000
#
#      0.000088     0.102194     0.179719    -0.328246    -0.103102    -0.005351     0.066391    -0.103975    -0.195819    -0.095543    -0.088706    -0.598873
#
#      0.000088    -0.102194     0.179719     0.328246    -0.103102    -0.005351    -0.066391    -0.103975     0.195819    -0.095543    -0.088706     0.598873
#
#      0.066099    -0.263012     0.204917     0.229816    -0.006169    -0.078226    -0.010259    -0.105619     0.001373     0.000775    -0.531611    -0.622279
#
#      0.066099     0.263012     0.204917    -0.229816    -0.006169    -0.078226     0.010259    -0.105619    -0.001373     0.000775    -0.531611     0.622279
#
#
